いままで行った会場をまとめてみた。

 帰りの新幹線の中でブログ更新した時に、ついでに他の会場も数えたけど、どうも数が合わない。だから覚書。
場所 2007 2008 2009 計
ZeppFukuoka 3 0 2 5 
愛知厚生年金会館0 2 0 2 
大阪厚生年金会館0 7 10 17
横浜アリーナ0 4 3 7
中京大学市民文化会館0 4 0 4
代々木第一体育館0 3 0 3
八王子市民会館0 4 2 6
ハーモニーホール座間0 2 7 9
NHK大阪ホール0 2 0 2
神戸国際会館0 2 0 2
群馬県民会館0 2 0 2
中野サンプラザ0 4 6 10
東京厚生年金会館0 2 10 12
富士市文化会館0 2 0 2
ZeppTokyo0 0 1 1
千葉県文化会館0 0 2 2
長野県県民文化会館0 0 2 2
仙台市民会館     0 0 2 2
栃木県総合文化センター0 0 2 2
新潟テルサ      0 0 2 2
愛知県勤労会館    0 0 6 6
御堂会館0 0 4 4
サンケイホールブリーゼ0 0 4 4
渋谷公会堂0 0 2 2
静岡市民文化会館0 0 2 2
ZeppSendai0 0 2 2


2009までの順位
1位 大阪厚生年金会館 17
2位 東京厚生年金会館 12
3位 中野サンプラザ 10
4位 ハーモニーホール座間 9
5位 横浜アリーナ 7
という結果に。意外と中野って行ってないんだなあと座間結構行ってるなあとの感想
愛知厚生ってほとんど行ってなかったんだなあも感想。
でも上位2つがなくなっちゃうんだよね。